Quelle taille de capture des principaux poissons de mer en France
| Poisson | MEDITERRANEE | ATLANTIQUE | MER DU NORD | MANCHE |
| Anguille | 12 cm | |||
| Bar | 25 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Bar moucheté | 30 cm | |||
| Chinchard | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Daurade grise | 12 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Daurade royale | 20 cm | 19 cm | ||
| Grondin | 11 cm | 15 cm | ||
| Lieu jaune | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm |
| Maquereau | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 20 cm |
| Merlan | 27 cm | 27 cm | 27 cm | |
| Mulet | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Oblade | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Ombrine | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Orphie (aiguillette) | 12 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Pageot | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Plie | 12 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Rouget barbet | 12 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
| Roussette | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Sar | 15 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Sole | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| Tacaud | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Vieille | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
